بنات المحاسبه مستوى خامس هذا جدولي
ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط
التسجيل المادة أسم المادة الوحدات الأيام الوقت المبنى الغرفة النوع
28/09/2008 ACCT 271 B1 محاسبة متوسطة 3 S.M.W.. 8.00 8.50 420 203B Q
26/09/2008 ACCT 351 B2 محاسبة تكاليف 3 S.M.W.. 11.00 11.50 420 203B Q
26/09/2008 BUS 340 B4 مالية شركات 3 .S.T... 11.00 12.20 420 104A Q
26/09/2008 ECON 310 B1 نقود وبنوك 3 S.M.W.. 12.00 12.50 003 302A Q
28/09/2008 ISLS 401 B4 الثقافة الاسلامية (4) 2 .S.T... 9.00 9.50 420 206B Q
15/10/2008 PS 111 B1 النظام السياسي السعودي 3 S.M.W.. 9.00 9.50 003 301A R
عدد الساعات الفعلية ========> 17
كيف الجدول ماقدر اغير شعب احسه تعب ؟؟ ومين معاااااي بالشعب؟

يااااارب وفقني بحياتي واجعل الفرح دايم نصيبي
|
|