رد: رموز الكيمياء والفيزياء في الاودس ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
tphy هذا رمز الفيزياء لو رايح تنزلها في الكلية عندنا (( كلية التربية)) أنصحك عند الدكتور خالد العجيلي
الرمز الرقم الشعبة بداية نهاية فعلي أقصى
tphy 101 aa 4 tba tba ssmtw.. 7.30 9.10 0 20 063
tphy 102 aa 4 tba tba ssmtw.. 7.30 9.10 13 20 063
tphy 102 ca 4 tba tba ssmtw.. 9.20 11.00 8 20 063
tphy 220 ea 2 tba tba s.m.... 11.10 13.00 1 20 063
tphy 221 aa 4 tba tba ssmtw.. 7.30 9.10 1 20 063
tphy 223 ca 3 tba tba s.m.w.. 9.20 11.00 3 20 063
tphy 224 da 2 tba tba .s.t... 10.20 13.00 4 20 063
tphy 232 ba 1 tba tba .s..... 7.30 10.10 7 20 063
tphy 244 da 1 tba tba .s..... 10.20 13.00 7 20 063
tphy 300 da 1 tba tba .s..... 10.20 13.00 1 20 063
tphy 320 fa 4 tba tba s.m.w.. 13.00 14.40 0 20 063
tphy 322 fa 1 tba tba s.m.... 13.00 14.40 0 20 063
tphy 323 aa 1 tba tba s.m.... 7.30 9.10 0 20 063
tphy 341 ga 3 tba tba .s.t... 13.10 15.50 12 20 063
tche وهذا رمز الكيمياء
المادة الوحدات أسم الأستاذ المبنى الغرفة الأيام الوقت العدد الكلية
الرمز الرقم الشعبة بداية نهاية فعلي أقصى
tche 101 aa 4 tba tba ssmtw.. 7.30 9.10 2 20 063
tche 102 ca 4 tba tba ssmtw.. 9.20 11.00 0 20 063
tche 144 aa 2 tba tba s.m.... 7.30 9.10 0 20 063
tche 212 ea 3 tba tba s.m.w.. 11.10 12.50 0 20 063
tche 222 aa 4 tba tba ssmtw.. 7.30 9.10 1 20 063
tche 232 ea 3 tba tba s.m.w.. 11.10 13.00 5 20 063
tche 244 aa 3 tba tba s.m.w.. 7.30 9.10 1 20 063
tche 246 aa 2 tba tba s.m.... 7.30 9.10 0 20 063
tche 300 xa 1 tba tba ....... 0.00 0.00 0 20 063
وبالتوفيق
|