الله يعطيك العافيه يالغالي
بس انا وكثير من الاخوان بصراحه ماندري وش الوضع
بس ابغى استفسر من الاخت
رنوده و
ليمار
انا جدولي الترم الماضي كان مكتوب عليه bb وكنت في الخطة ب
والترم هذا عندي مكتوب بالجدول aa فهل يعني اني بالخطة أ ؟؟
ادناه هو جدولي الترم الماضي
ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط
|
الفصل | -- | -- | 2008/2009 | س.مسجلة | س.مكتسبة | -- | -- |
comm | 101 | bb | مهارات الاتصال | 3 | 3 |
econ | 115 | bb | تحليل احصائي (1) | 2 | 2 |
elca | 101 | bb | لغة انجليزية 1 )آداب واقتصاد( | 3 | 3 |
is | 101 | bb | تنمية مهارات التفكير | 3 | 3 |
stat | 115 | bb | احصاء )للتخصصات النظرية( | 2 | 2 | . | . |
ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط
لاحظوا انه فيه bb
والترم هذا لاحظوا انه فيه aa
ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط
|
التسجيل | المادة | -- | -- | أسم المادة | الوحدات | النوع |
10/10/2008 | arab | 101 | aa | اللغة العربية (1) | 3 | p |
10/10/2008 | cpit | 100 | aa | أساسيات الحاسب الآلي | 3 | p |
10/10/2008 | econ | 114 | aa | تحليل كمي (1) | 2 | p |
10/10/2008 | elca | 102 | aa | لغة انجليزية 2 (للتخصصات النظر | 3 | p |
10/10/2008 | isls | 101 | aa | الثقافة الاسلامية (1) | 2 | p |
10/10/2008 | math | 114 | aa | رياضيات (للتخصصات النظرية) | 2 | p |
عدد الساعات الفعلية ========> 15
ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط
وش السالفه انا خطة ب والا أ ارسوا على بر يا جماعه