InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى المنتظمين
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى المنتظمين كل ما يخص طلاب وطالبات الانتظام تجدونه هنا

.: موقع الأودس مغلق لإعداد الجداول :.

ملتقى المنتظمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-02-2010, 02:35 PM   #23

Magic Smile

جامعية

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: اقتصاد وادارة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 765
افتراضي رد: .: موقع الأودس مغلق لإعداد الجداول :.

شعب ادارة اعمال
bus 101 aa 3 صافيناز حسن عبدالله ابوركبه 420 205b s.m.w.. 8.00 8.50 21 70 002
bus 101 ba 3 صافيناز حسن عبدالله ابوركبه 420 203b .s.t... 8.00 9.20 21 70 002
bus 101 da 3 منى محمد محمد بادكوك 420 203b .s.t... 9.30 10.50 21 70 002
bus 101 ea 3 امل محمدشيخ حسين دمنهورى 420 104a s.m.w.. 10.00 10.50 21 70 002
bus 101 va 3 سمر سمير محمد عناني 005 508a s.m.w.. 12.00 12.50 7 55 002
bus 102 ba 3 سمر سمير محمد عناني 420 205b .s.t... 8.00 9.20 48 55 002
bus 102 ca 3 فائزه حامد حسين دمنهورى 420 214b s.m.w.. 9.00 9.50 94 100 002
bus 102 da 3 فاطمة علي محمد جادالله 420 209b .s.t... 9.30 10.50 54 60 002
bus 102 ha 3 سمر سمير محمد عناني 420 102a s.m.w.. 13.00 13.50 54 60 002
bus 103 fa 3 غادة ممدوح فهمي نعمةالله 420 205b s.m.w.. 11.10 11.50 55 55 002
bus 103 ga 3 غادة ممدوح فهمي نعمةالله 420 105a .s.t... 11.00 12.20 100 100 002
bus 103 ia 3 غادة ممدوح فهمي نعمةالله 420 105a .s.t... 14.00 15.20 100 100 002
bus 211 ba 3 جيهان جميل عمر فكهانى 420 214b .s.t... 8.00 9.20 100 100 002
bus 211 ea 3 نعيمه بكر عمر البوقري 005 508a s.m.w.. 10.00 10.50 80 80 002
bus 211 ia 3 نجاح حسن محمد سلامه 420 214b .s.t... 14.00 15.20 100 100 002
bus 211 va 3 نعيمه بكر عمر البوقري 420 204b s.m.w.. 12.00 12.50 70 70 001
bus 221 ba 3 رجاء محمد احمد باهرمز 420 209b .s.t... 8.00 9.20 23 60 002
bus 221 ea 3 امل محمدشيخ حسين دمنهورى 420 214b s.m.w.. 10.00 10.50 62 100 002
bus 221 fa 3 خديجه سالم احمد ضباب 420 209b s.m.w.. 11.00 11.50 22 60 002
bus 221 ha 3 امل محمدشيخ حسين دمنهورى 005 508a s.m.w.. 13.00 13.50 23 60 002
bus 221 ia 3 خديجه سالم احمد ضباب 420 209b .s.t... 12.30 13.50 23 60 002
bus 230 ga 2 t09 906a .s.t... 11.00 11.50 19 60 010
bus 231 aa 3 حياه عبدالفتاح محمد صوفى 420 214b s.m.w.. 8.00 8.50 44 100 002
bus 231 fa 3 كاميليا يوسف حسن الجنايني 420 105a s.m.w.. 11.00 11.50 43 100 002
bus 231 ga 3 كاميليا يوسف حسن الجنايني 005 508a .s.t... 11.00 12.20 3 60 002
bus 232 ea 2 t09 903a s.m.... 10.00 10.50 27 30 010
bus 233 aa 2 t09 902a s...w.. 8.00 8.50 40 40 010
bus 304 ia 1 كاميليا يوسف حسن الجنايني 003 301a .s..... 14.00 14.50 75 75 002
bus 304 ib 1 كاميليا يوسف حسن الجنايني 003 301a ...t... 14.00 14.50 75 75 002
bus 304 jb 1 كاميليا يوسف حسن الجنايني 420 105a s...... 14.00 14.50 100 100 002
bus 311 fa 3 شذى وصفي حسين عزي 005 508a s.m.w.. 11.00 11.50 5 60 002
bus 315 ga 3 t09 916a .s.t... 11.00 12.20 15 60 002
bus 322 da 3 اسماء محمد احمد باهرمز 003 301a .s.t... 9.30 10.50 29 55 002
bus 322 ea 3 صافيناز حسن عبدالله ابوركبه 420 105a s.m.w.. 10.00 10.50 74 100 002
bus 322 va 3 امل مختار محمدموسى تركستانى 420 105a s.m.w.. 12.00 12.50 74 100 002
bus 331 ga 3 بثينه محمد انيس جمجوم 420 102a .s.t... 11.00 12.20 50 60 002
bus 331 ha 3 بثينه محمد انيس جمجوم 005 504a s.m.w.. 13.00 13.50 60 70 002
bus 331 va 3 ناديه محمد صالح مشهور باعشن 420 214b s.m.w.. 12.00 12.50 92 100 002
bus 335 ba 3 حياه عبدالفتاح محمد صوفى 005 504a .s.t... 8.00 9.20 40 60 002
bus 335 ca 3 هند محمدشيخ حسين دمنهورى 420 205b s.m.w.. 9.00 9.50 38 55 002
bus 340 ba 3 نسمة أحمد حشمت عبدالمجيد 003 301a .s.t... 8.00 9.20 80 80 002
bus 340 ca 3 سحر محمد رمضان مهران 420 105a s.m.w.. 9.00 9.50 100 100 002
bus 340 ea 3 خديجة صالح عبدالرحمن حريري 003 301a s.m.w.. 10.00 10.50 70 70 002
bus 340 fa 3 خديجة صالح عبدالرحمن حريري 003 301a s.m.w.. 11.00 11.50 70 70 002
bus 340 ga 3 خديجة صالح عبدالرحمن حريري 003 301a .s.t... 11.00 12.20 70 70 002
bus 345 aa 3 سحر محمد رمضان مهران 420 105a s.m.w.. 8.00 8.50 56 100 002
bus 345 ba 3 سحر محمد رمضان مهران 005 508a .s.t... 8.00 9.20 26 70 002
bus 345 ca 3 نسمة أحمد حشمت عبدالمجيد 005 508a s.m.w.. 9.00 9.50 27 70 002
bus 351 ba 3 سحر سعيد يوسف امين 004 419a .s.t... 8.00 9.20 55 55 001
bus 351 da 3 سحر سعيد يوسف امين 420 214b .s.t... 9.30 10.50 40 100 002
bus 351 ga 3 منى سليم دخيل الرفاعي 420 211b .s.t... 11.00 12.20 16 75 002
bus 351 ha 3 منى سليم دخيل الرفاعي 420 214b s.m.w.. 13.00 13.50 39 100 002
bus 355 ea 3 t09 902a s.m.w.. 10.00 10.50 37 65 002
bus 401 ba 3 شذى وصفي حسين عزي 420 105a .s.t... 8.00 9.20 76 100 002
bus 401 da 3 بثينه محمد انيس جمجوم 420 105a .s.t... 9.30 10.50 78 100 002
bus 414 ca 3 جيهان جميل عمر فكهانى 003 301a s.m.w.. 9.00 9.50 16 60 002
bus 414 ia 3 نعيمه بكر عمر البوقري 420 210b .s.t... 12.30 13.50 15 60 002
bus 416 la 3 t09 916a s.m.w.. 15.00 15.50 14 55 002
bus 417 ia 3 نجاح حسن محمد سلامه 420 205b .s.t... 12.30 13.50 13 55 002
bus 418 da 3 جيهان جميل عمر فكهانى 420 205b .s.t... 9.30 10.50 10 60 002
bus 436 fa 3 فائزه حامد حسين دمنهورى 420 204b s.m.w.. 11.00 11.50 45 65 002
bus 436 ga 3 حياه عبدالفتاح محمد صوفى 420 214b .s.t... 11.00 12.20 35 60 002
bus 437 ia 3 عائشه احمد عبدالرحيم الحسينى 003 301a .s.t... 12.30 13.50 69 70 002
bus 438 ja 3 منى سليم دخيل الرفاعي 420 211b s.m.w.. 14.00 14.50 45 60 002
bus 448 aa 3 نسمة أحمد حشمت عبدالمجيد 005 504a s.m.w.. 8.00 8.50 22 70 002
bus 454 da 3 003 l06c .s.t... 9.30 10.50 30 30 002
bus 456 ka 3 003 l01a .s.t... 14.30 15.50 24 24 002
bus 457 ja 3 t09 902a s.m.w.. 14.00 14.50 65 65 002
bus 457 ka 3 t09 902a .s.t... 14.30 15.50 100 100 002
bus 458 ba 3 t09 901a .s.t... 8.00 9.20 60 60 002
bus 460 ba 3 t09 902a .s.t... 8.00 9.20 46 65 002
bus 461 aa 3 شذى وصفي حسين عزي 005 508a s.m.w.. 8.00 8.50 3 60 002
bus 463 ha 3 ناديه محمد صالح مشهور باعشن 420 105a s.m.w.. 13.00 13.50 70 70 002
bus 465 da 3 اقبال سعد محمد الصالح 003 l01a .s.t... 9.30 10.50 25 25 002
bus 471 ja 3 ورده بلقاسم العياشي 420 214b s.m.w.. 14.00 14.50 50 100 002
bus 473 aa 3 فاطمة علي محمد جادالله 005 514a s.m.w.. 8.00 8.50 53 70 002
bus 473 ea 3 فاطمة علي محمد جادالله 420 102a s.m.w.. 10.00 10.50 45 70 002
bus 473 ha 3 هند محمدشيخ حسين دمنهورى 003 301a s.m.w.. 13.00 13.50 44 60 002
bus 473 va 3 خديجه سالم احمد ضباب 003 301a s.m.w.. 12.00 12.50 38 60 002
bus 475 ba 3 ناديه عواد محمود عبدالغفار 005 506a .s.t... 8.00 9.20 3 70 002
bus 475 fa 3 ناديه عواد محمود عبدالغفار 420 214b s.m.w.. 11.00 11.50 35 100 002
bus 476 ea 3 هند محمدشيخ حسين دمنهورى 420 205b s.m.w.. 10.00 10.50 55 55 002
bus 476 ia 3 فائزه حامد حسين دمنهورى 420 214b .s.t... 12.30 13.50 65 65 002
bus 491 xa 3 شذى وصفي حسين عزي tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 491 xb 3 جيهان جميل عمر فكهانى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xa 3 كاميليا يوسف حسن الجنايني tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xb 3 فائزه حامد حسين دمنهورى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xc 3 امل محمدشيخ حسين دمنهورى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xd 3 امل مختار محمدموسى تركستانى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xe 3 ناديه محمد صالح مشهور باعشن tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xf 3 بثينه محمد انيس جمجوم tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xg 3 خديجة صالح عبدالرحمن حريري tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xh 3 حياه عبدالفتاح محمد صوفى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xi 3 فائزه حامد حسين دمنهورى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xj 3 حياه عبدالفتاح محمد صوفى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 492 xk 3 نسمة أحمد حشمت عبدالمجيد tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 494 xa 3 منى سليم دخيل الرفاعي tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 494 xb 3 سحر سعيد يوسف امين tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 494 xc 3 سحر سعيد يوسف امين tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xa 3 هند محمدشيخ حسين دمنهورى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xb 3 نعيمه بكر عمر البوقري tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xc 3 هند محمدشيخ حسين دمنهورى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xd 3 جيهان جميل عمر فكهانى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xe 3 سحر محمد رمضان مهران tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xf 3 خديجه سالم احمد ضباب tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xg 3 فاطمة علي محمد جادالله tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xh 3 امل مختار محمدموسى تركستانى tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002
bus 495 xi 3 خديجه سالم احمد ضباب tba tba ....... 0.00 0.00 7 7 002

 

Magic Smile غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:58 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025