InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى عمادة الدراسات العليا > ملتقى الماجستير الخاص
   
   


ملتقى الماجستير الخاص قسم يختص بِـ برآمج الماجستير الخاص ( مدفوعة التكاليف )

بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج لعام 2011

ملتقى الماجستير الخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 23-02-2012, 09:53 AM

النقد الهادف النقد الهادف غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
التخصص: ENGLISH
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 124
افتراضي بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج لعام 2011


أعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها لعام 2011

(م) (البرنامج) (العدد المقترح للقبول) (عدد المقبولين) ( المقاعد المتبقية ) (أقل نسبة تم قبولها (100
%))
1 ماجستير خدمات صحية وادارة مستشفيات - طلاب 42 42 0 78.86
2 ماجستير ادارة أعمال تنفيذي - طلاب جدة 60 60 0 77.01
3 ماجستير الادارة الهندسية 30 30 0 66.72
4 ماجستير ادارة أعمال تنفيذي - طلاب القصيم 25 25 0 74.48
5 ماجستير نظم المعلومات الجغرافية عن بعد - طلاب 5 5 0 58.80
6 ماجستير علم الاجتماع - طالبات 10 10 0 76.40
7 ماجستير مهارات الاتصال - طلاب 20 20 0 78.00
8 ماجستير ادارة أعمال تنفيذي - طالبات 20 20 0 78.12
9 ماجستير مهارات الاتصال - طالبات 10 10 0 82.30
10 ماجستير ادارة الأعمال - طالبات 20 20 0 87.04
11 ماجستير ادارة أعمال تنفيذي - طلاب حائل 20 20 0 74.18
12 ماجستير علوم الأحياء – طالبات - السليمانية 26 26 0 82.12
13 ماجستير علوم الحاسبات - طلاب 27 27 0 62.00
14 ماجستير العمارة 22 4 18 75.36
15 ماجستير تقنيات التعليم - طالبات القصيم 30 30 0 69.70
16 ماجستيرالادارةالتربويةالتعليمية-طالبات لقصيم 30 30 0 67.17
17 ماجستيرالارشادوالتوجيه التربوي -طالبات القصيم 30 30 0 72.23
18 ماجستير دراسات الطفولة 10 10 0 82.00
19 ماجستير ادارة المعلومات - طالبات 30 30 0 76.70
20 ماجستير علم الأدوية - طالبات 3 3 0 62.00
21 ماجستير علم وظائف الأعضاء - طالبات 4 4 0 75.32
22 ماجستير الأنظمة - طالبات 20 20 0 75.36
23 ماجستير علم الاجتماع - طلاب 10 10 0 75.40
24 ماجستير علم النفس - طلاب 12 12 0 79.70
25 دبلوم عالي في التربية الخاصة/عوق سمعي طالبات 30 29 1 48.63
26 دبلوم عالي في التربيةالخاصة/تخلف عقلي طالبات 30 13 17 48.75
27 دبلوم عالي في التربية الخاصة/عوق بصري - طالبات 30 13 17 61.41
28 ماجستير الرياضيات - طالبات 12 12 0 69.56
29 ماجستير الاحصاء - طالبات 15 15 0 58.20
30 ماجستير الاقتصاد المنزلي التربوي 15 15 0 84.88
31 ماجستير علم النفس - طالبات 10 10 0 85.60
32 دبلوم عالي في البحث الاجتماعي - طالبات 25 13 12 50.65
33 ماجستير اللغة العربية طلاب 12 12 0 80.50
34 ماجستير التشريح التقني وعلم الأنسجة - طالبات 25 25 0 74.34
35 ماجستير الادارة التربوية التعليمية - طلاب جدة 30 30 0 69.60
36 ما جستير تقنيات التعليم - طلاب جدة 30 30 0 74.73
37 ماجستير الارشاد والتوجيه التربوي - طلاب جدة 30 30 0 75.37
38 ماجستير علوم الحاسبات - طالبات 25 25 0 76.80
39 ماجستير اللغة الانجليزية - طالبات 8 8 0 87.10
40 ماجستير خدمات صحية وادارة مستشفيات - طالبات 22 22 0 66.84
41 دبلوم الاضطرابات السلوكية والتوحد - طلاب 30 1 29 49.81
42 دبلوم عوق سمعي - طلاب 30 6 24 49.18
43 دبلوم عوق بصري - طلاب 30 1 29 62.94
44 ماجستير الصيدلانيات - طالبات 7 1 6 87.92
45 ماجستير الكيمياء الحيوية السريرية - طالبات 6 6 0 82.32
46 ماجستير ادارة المعلومات - طلاب 30 30 0 70.20
47 ماجستير الكيمياء الحيوية - طالبات 25 25 0 75.04
48 ماجستير الملابس والنسيج 16 16 0 85.35
49 ماجستير الفيزياء - طالبات 20 20 0 64.44
50 ماجستير علوم الفلك والفضاء - طالبات 3 3 0 73.84
51 ماجستير تقنيات التعليم - طلاب القصيم 30 30 0 75.25
52 ماجستير الاقتصاد - طالبات 20 20 0 82.32
53 ماجستير الفنون الاسلامية 10 10 0 83.04
54 ماجستير تقنيات التعليم - طالبات جده 30 30 0 72.63
55 ماجستير الادارةالتربويةالتعليمية - طالبات جده 30 30 0 68.91
56 ماجستير ادارة الأعمال - طلاب 20 20 0 81.24
57 ماجستير الادارة العامة - طلاب 20 20 0 80.94
58 دكتوراه في المكتبات والمعلومات - طالبات 5 5 0 44.40
59 ماجستير الهندسة الصناعية 15 15 0 87.70
60 ماجستير الكيمياء- طالبات - السليمانية 40 40 0 58.03
61 ماجستير علم الكائنات الدقيقة الطبية - طالبات 2 2 0 67.39
62 دكتوراه في علوم الأحياء - طلاب 18 11 7 24.80
63 دكتوراه في المكتبات والمعلومات - طلاب 5 5 0 59.20
64 دكتوراه في علم الاجتماع - طلاب 3 3 0 56.80
65 ماجستير الاقتصاد - طلاب 20 20 0 71.20
66 ماجستير محاسبة مهنية - طلاب 40 40 0 51.74
67 ماجستير الدراسات الاسلامية – طالبات - السليمانية 9 9 0 88.60
68 ماجستير الادارة العامة - طالبات 20 20 0 85.40
69 ماجستير التاريخ - طالبات 10 10 0 76.70
70 ماجستير اللغة العربية - طالبات السليمانية 8 8 0 83.48
71 ماجستير الارشاد والتوجيه التربوي - طالبات جده 30 30 0 70.32
72 ماجستير الرياضيات - طلاب 5 5 0 58.72
73 ماجستير الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات 35 35 0 40.35
74 ماجستير نظم المعلومات الجغرافية عن بعد-طالبات 5 1 4 80.74
75 ماجستير الغذاء والتغذية 25 25 0 82.72
76 ماجستير المحاسبة - طلاب 20 19 1 64.28
77 ماجستير اللغة الانجليزية طلاب 8 8 0 77.30
78 ماجستير محاسبة مهنية - طالبات 20 20 0 63.40
79 ماجستير قانون وممارسة مهنية - طلاب 40 40 0 74.57
80 ماجستير دراسات اسلامية - طالبات - الفيصلية 15 15 0 85.90
81 ماجستير الترجمة المهنية - طلاب 25 9 16 60.82
82 دبلوم عالي في التربية الخاصة/صعوبات التعلم - طالبات 30 30 0 55.96
83 ماجستير الارشاد والتوجيهالتربوي - طلاب القصيم 30 30 0 73.97
84 ماجستيرالادارةالتربويةالتعليمية - طلاب القصيم 30 30 0 70.86
85 ماجستير الهندسة الحرارية وتقنية.. 10 5 5 75.40
86 ماجستير الهندسة المدنية 18 11 7 39.48
87 ماجستير علم الكائنات الدقيقة الطبية - طلاب 2 2 0 54.19
88 ماجستير علوم الفلك والفضاء - طلاب 3 3 0 45.84
89 ماجستير هندسةالانتاج وتصميم النظم الميكانيكية 10 9 1 80.08
90 دكتوراه في التاريخ - طلاب 5 5 0 59.00
91 ماجستير المحاسبة - طالبات 20 20 0 86.52
92 ماجستير هندسة الطيران 15 6 9 61.28
93 ماجستير علم التشريح - طلاب 1 1 0 93.12
94 ماجستير علوم الأحياء - طلاب 33 17 16 41.04
95 ماجستير الدراسات الاسلامية - طلاب 15 15 0 85.03
96 ماجستير التوجيه والارشاد التربوي عن بعد - طلاب 15 15 0 71.66
97 ماجستير علوم الأحياء - طالبات - الفيصلية 30 30 0 79.56
98 ماجستير الفيزياء - طلاب 20 6 14 43.65
99 ماجستير الاحصاء - طلاب 15 2 13 77.68
100 ماجستير الكيمياء - طلاب 30 7 23 40.95
101 ماجستير التخطيط الحضري والاقليمي 17 7 10 60.56
102 ماجستير الهندسةالكيميائية وهندسة المواد 5 2 3 69.12
103 ماجستير الكيمياء – طالبات - الفيصلية 15 15 0 63.21
104 دبلوم عالي في التربية الخاصة/الاضطرابات السلوكية والتوحد - طالبات 30 17 13 51.25
105 ماجستير جيولوجيا البترول والترسبات 2 1 1 38.72
106 ماجستير الجيوفيزياء 5 0 5 100
107 ماجستير هندسة التعدين 5 2 3 35.10
108 ماجستير الجغرافيا - طالبات 5 5 0 79.90
109 ماجستير التوجيه والارشادالتربوي عن بعد-طالبات 15 15 0 68.77
110 ماجستير التشريح التقني وعلم الأنسجة - طلاب 25 25 0 70.15
111 دبلوم عالي في التربية الخاصة/تفوق عقلي وموهبة 30 18 12 51.45
112 ماجستير الأنظمة - طلاب 20 20 0 69.40
113 ماجستير الصيدلانيات - طلاب 10 10 0 46.68
114 ماجستير علم الأدوية - طلاب 3 3 0 66.56
115 ماجستير الكيمياء الحيوية السريرية - طلاب 6 6 0 69.96
116 ماجستير الجيولوجيا الهندسية والبيئية 4 3 1 40.08
117 ماجستير جيولوجيا المياه 3 0 3 100
118 ماجستير جيولوجياالبنائيةوالاستشعار عن بعد 5 1 4 40.80
119 دكتوراه في التاريخ - طالبات 5 3 2 27.60
120 دكتوراه في اللغة العربية - طالبات 4 4 0 52.60
121 ماجستير التاريخ - طلاب 10 10 0 68.25
122 دكتوراه في اللغة العربية - طلاب 4 4 0 38.20
123 ماجستير الأرصاد 10 3 7 85.60
124 ماجستير علوم وادارة موارد المياه 6 2 4 62.72
125 ماجستير العلوم البيئية 5 4 1 70.16
126 ماجستير الكيمياء الحيوية - طلاب 10 7 3 46.92
127 ماجستير علم وظائف الأعضاء - طلاب 2 2 0 63.32
128 دبلوم عالي في البحث الاجتماعي - طلاب 25 22 3 54.11
129 دكتوراه في زراعة المناطق الجافة 5 0 5 100
130 ماجستير اللغة العربية - طالبات - الفيصلية 10 10 0 81.26
131 ماجستير الهندسة النووية 20 3 17 70.60
132 دكتوراه في علوم الأحياء - طالبات 9 9 0 25.60
133 ماجستير الجغرافيا - طلاب 5 5 0 73.00
134 دبلوم صعوبات التعلم - طلاب 30 22 8 40.93
135 ماجستير طب أسنان الأطفال - طالبات 3 3 0 81.08
136 ماجستير الأحياء البحرية 20 1 19 40.80
137 ماجستير زراعة المناطق الجافة 10 3 7 46.08
138 ماجستير طب أسنان الأطفال - طلاب 2 2 0 68.12
139 دكتوراه في العلوم البيئية 5 3 2 32.40
140 ماجستير الثروة المعدنية والصخور 10 1 9 41.64
141 دبلوم تفوق عقلي وموهبة - طلاب 30 16 14 53.96
142 دبلوم عالي في التربية الخاصة/تخلف عقلي - طلاب 30 5 25 63.06
143 دكتوراه في علم الاجتماع - طالبات 2 2 0 45.40
144 دكتوراه في الهندسة المدنية 12 2 10 71.20
145 دكتوراه في الكيمياء الحيوية - طلاب 5 2 3 59.00
146 دكتوراه في الكيمياء - طلاب 10 1 9 32.40
147 دكتوراه في الكيمياء الحيوية - طالبات 5 1 4 24.00
148 دكتوراه في الكيمياء - طالبات 10 1 9 26.80
149 ماجستير الكيمياء البحرية 10 1 9 45.60
الاجمالي 2012 494 100

التعديل الأخير تم بواسطة شواطئ البحر ; 16-03-2013 الساعة 08:40 PM. سبب التعديل: توضيح سنة القبول عام 2011
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-02-2012, 07:01 PM   #2

ابو لنو

بكالوريوس تربوي

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
كلية: أخرى
التخصص: لغة عربية
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 537
افتراضي رد: بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج

اخوي هذا مو نفس الموضوع اللي طرحته الاخت meme

او انه جديد

 

ابو لنو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-02-2012, 07:04 PM   #3

ابو لنو

بكالوريوس تربوي

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
كلية: أخرى
التخصص: لغة عربية
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 537
افتراضي رد: بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج

النسب حسب مستوى المتقدمين من عام لعام اخر

الادارة التربوية طلاب قبلت لين 69%

.......للطالبات قبلت لين 68%

لو كنت مكانهم العام كنت مقبول وذلك حسب نسبتي المتوقعة لهذا العام

 

ابو لنو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-02-2012, 07:05 PM   #4

النقد الهادف

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
التخصص: ENGLISH
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 124
افتراضي رد: بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج

ليس عندي خلفية و لكنني وجدته في منتديات القبول فأحببت نقله هنا. و ربما يكون موضوع مكرر. و لكنه ذو فائدة.

 

النقد الهادف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-03-2013, 08:34 PM   #5

الأمل موجود

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
كلية: برنامج الدراسات العليا التربوية
التخصص: لغة أنجليزيه
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: المنطقة الشرقية
الجنس: أنثى
المشاركات: 136
افتراضي رد: بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج

يعطيك العافيه يارب

 

الأمل موجود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-03-2013, 08:43 PM   #6

شواطئ البحر

الصورة الرمزية شواطئ البحر

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية العلوم
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
البلد: اوربا
الجنس: أنثى
المشاركات: 13,907
افتراضي رد: بيان مفصل بأعداد المقبولين وأقل نسبة تم قبولها في كل برنامج

هذا نسب القبول لعام 2011
وهنا نسب لقبول لعام 2012 (ماجستير خاص)

 

توقيع شواطئ البحر  

 

اللهم اني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخره

 

شواطئ البحر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:20 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024