عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 10-11-2010, 05:00 PM

شيووووووووووم شيووووووووووم غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: هندسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 147
افتراضي علامات الفيزياء لنموذجdجميع الشعب


D
Student ID key No Sl. No. Correct
1132903 D 000137 25.00
1133572 D 000170 30.00
1137022 D 000127 25.00
0633442 D 000021 27.00
0932452 D 000015 20.00
1028179 D 000002 12.00
1028576 D 000032 23.00
1028655 D 000020 12.00
1028685 D 000008 29.00
1028829 D 000026 25.00
1028850 D 000037 22.00
1028934 D 000011 14.00
1029054 D 000036 30.00
1029055 D 000150 23.00
1029132 D 000206 27.00
1029157 D 000035 15.00
1029173 D 000017 19.00
1029198 D 000033 23.00
1029371 D 000030 25.00
1029383 D 000004 28.00
1029658 D 000112 23.00
1029667 D 000115 29.00
1029669 D 000018 17.00
1029853 D 000040 12.00
1029930 D 000019 22.00
1030427 D 000156 17.00
1030508 D 000014 11.00
1030565 D 000111 29.00
1030793 D 000024 20.00
1030978 D 000003 28.00
1031151 D 000039 22.00
1031229 D 000213 27.00
1031519 D 000007 13.00
1031595 D 000038 20.00
1031665 D 000218 24.00
1031732 D 000029 16.00
1031995 D 000012 24.00
1032093 D 000022 23.00
1032878 D 000027 24.00
1032909 D 000016 21.00
1032922 D 000025 20.00
1033106 D 000006 19.00
1033347 D 000034 18.00
1033503 D 000010 21.00
1033676 D 000013 24.00
1033749 D 000009 13.00
1033832 D 000023 16.00
1034101 D 000031 22.00
1034208 D 000005 22.00
1034478 D 000181 27.00
1034515 D 000209 31.00
1034528 D 000205 30.00
1034547 D 000136 32.00
1034588 D 000203 30.00
1034615 D 000088 32.00
1034635 D 000212 14.00
1132018 D 000050 31.00
1132028 D 000045 30.00
1132039 D 000044 32.00
1132042 D 000052 31.00
1132063 D 000047 30.00
1132066 D 000053 30.00
1132068 D 000042 32.00
1132077 D 000073 29.00
1132082 D 000080 29.00
1132124 D 000054 24.00
1132125 D 000084 31.00
1132136 D 000197 29.00
1132168 D 000048 29.00
1132176 D 000091 27.00
1132191 D 000046 28.00
1132210 D 000099 29.00
1132225 D 000078 28.00
1132226 D 000074 30.00
1132227 D 000043 27.00
1132244 D 000076 28.00
1132251 D 000096 28.00
1132258 D 000049 31.00
1132264 D 000055 28.00
1132304 D 000092 29.00
1132324 D 000070 28.00
1132378 D 000075 28.00
1132394 D 000069 30.00
1132410 D 000072 27.00
1132436 D 000083 31.00
1132438 D 000082 30.00
1132448 D 000077 28.00
1132457 D 000081 28.00
1132491 D 000086 28.00
1132504 D 000100 29.00
1132528 D 000097 24.00
1132545 D 000132 23.00
1132561 D 000186 28.00
1132562 D 000094 23.00
1132570 D 000185 23.00
1132596 D 000152 18.00
1132612 D 000122 28.00
1132621 D 000125 30.00
1132623 D 000129 30.00
1132638 D 000095 20.00
1132648 D 000130 26.00
1132661 D 000089 26.00
1132674 D 000120 27.00
1132685 D 000087 31.00
1132709 D 000182 28.00
1132716 D 000123 27.00
1132727 D 000090 26.00
1132732 D 000128 29.00
1132740 D 000101 14.00
1132754 D 000117 25.00
1132758 D 000146 29.00
1132776 D 000093 28.00
1132782 D 000131 25.00
1132784 D 000121 19.00
1132793 D 000098 23.00
1132794 D 000179 23.00
1132805 D 000118 28.00
1132809 D 000124 25.00
1132830 D 000148 24.00
1132838 D 000184 24.00
1132841 D 000119 24.00
1132877 D 000126 26.00
1132887 D 000143 24.00
1132898 D 000145 27.00
1132900 D 000134 26.00
1132947 D 000154 16.00
1132977 D 000085 28.00
1132979 D 000158 25.00
1133024 D 000187 28.00
1133027 D 000149 29.00
1133031 D 000135 23.00
1133046 D 000153 29.00
1133057 D 000155 23.00
1133066 D 000140 27.00
1133072 D 000141 26.00
1133085 D 000151 27.00
1133127 D 000144 15.00
1133133 D 000142 29.00
1133153 D 000138 25.00
1133160 D 000133 25.00
1133173 D 000116 17.00
1133189 D 000192 22.00
1133193 D 000147 21.00
1133228 D 000079 25.00
1133230 D 000139 27.00
1133268 D 000180 13.00
1133280 D 000190 21.00
1133306 D 000071 28.00
1133320 D 000183 24.00
1133324 D 000157 20.00
1133399 D 000189 11.00
1133411 D 000194 23.00
1133436 D 000159 21.00
1133453 D 000169 20.00
1133479 D 000161 26.00
1133508 D 000191 22.00
1133526 D 000172 24.00
1133528 D 000168 8.00
1133553 D 000028 21.00
1133557 D 000064 25.00
1133571 D 000065 28.00
1133583 D 000173 23.00
1133589 D 000061 25.00
1133610 D 000060 24.00
1133619 D 000167 31.00
1133633 D 000160 20.00
1133636 D 000164 14.00
1133638 D 000174 10.00
1133642 D 000059 18.00
1133678 D 000057 29.00
1133690 D 000058 27.00
1133721 D 000162 25.00
1133726 D 000171 26.00
1133729 D 000163 28.00
1133767 D 000062 12.00
1133770 D 000165 14.00
1133777 D 000202 14.00
1133783 D 000063 16.00
1133798 D 000108 29.00
1133800 D 000041 23.00
1133805 D 000207 21.00
1133822 D 000068 23.00
1133839 D 000175 23.00
1133850 D 000178 28.00
1133865 D 000204 24.00
1133873 D 000056 23.00
1133881 D 000177 23.00
1133895 D 000176 20.00
1133896 D 000067 13.00
1133909 D 000066 17.00
1134131 D 000107 24.00
1134163 D 000196 27.00
1134257 D 000106 26.00
1134295 D 000199 22.00
1134362 D 000103 25.00
1134381 D 000104 28.00
1134388 D 000102 23.00
1134413 D 000110 22.00
1134429 D 000113 19.00
1134478 D 000109 20.00
1134513 D 000105 24.00
1134545 D 000200 20.00
1134549 D 000198 17.00
1134561 D 000195 31.00
1134589 D 000051 13.00
1135757 D 000114 19.00
1136855 D 000208 21.00
1137070 D 000223 16.00
1137090 D 000215 19.00
1137098 D 000226 17.00
1137107 D 000214 16.00
1137112 D 000219 14.00
1137132 D 000166 19.00
1137216 D 000221 23.00
1137291 D 000222 11.00
1137372 D 000193 8.00
1137415 D 000210 19.00
1137435 D 000211 12.00
1137451 D 000220 14.00
1137621 D 000224 15.00
1137668 D 000217 20.00
1137694 D 000225 10.00
1138298 D 000216 14.00
1138395 D 000188 10.00
1138568 D 000201 9.00
رد مع اقتباس