InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > قسم الإدارة العامة
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


جدول آدآره عآمه / تنظيم وتطوير آدآري طآآلبآآآت مستوى 3

قسم الإدارة العامة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-01-2010, 11:13 PM   #11

جامعية فلة

جامعية فلة

 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: العاشر
الجنس: أنثى
المشاركات: 92
افتراضي رد: جدول آدآره عآمه / تنظيم وتطوير آدآري طآآلبآآآت مستوى 3

ام ايلااااااااااااف الفزعة
هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط


المادة الوحدات أسم الأستاذ المبنى الغرفة الأيام الوقت العدد الكلية
الرمز الرقم الشعبة بداية نهاية فعلي أقصى
pad 101 ba 3 005 502r s.m.w.. 18.10 19.20 93 100 002
pad 101 bb 3 008 814r .s.t... 15.00 15.30 82 92 002
008 814r .s.t... 15.45 17.05
pad 101 bc 3 008 818r .s.t... 17.15 17.45 85 92 002
008 818r .s.t... 18.00 19.20
pad 101 bd 3 008 800r s.m.w.. 16.35 17.45 86 92 002
pad 101 be 3 005 510r .s.t... 19.30 21.20 89 92 002
pad 101 01 3 .12 1219 s.m.w.. 18.00 19.10 98 103 001
pad 101 02 3 .12 1219 s.m.w.. 19.30 20.40 101 103 001
pad 101 03 3 .12 1203 s.m.w.. 16.30 17.40 67 75 001
pad 101 04 3 .12 1220 s.m.w.. 15.00 16.10 94 100 001
pad 201 ba 2 012 1201 s.m.w.. 16.35 17.25 87 92 002
pad 201 bb 2 012 1202 s.m.w.. 18.10 19.00 87 92 002
pad 201 bc 2 012 1206 s.m.w.. 19.30 20.20 85 92 002
pad 221 ba 3 012 1201 s.m.w.. 15.00 15.30 58 87 002
012 1201 s.m.w.. 15.45 16.25
pad 221 bb 3 012 1202 s.m.w.. 16.35 17.45 64 87 002
pad 311 ba 2 009 934r s.m.w.. 18.10 19.00 64 87 002
pad 311 bb 2 009 933r .s.t... 17.15 17.45 57 87 002
009 933r .s.t... 18.00 18.50
pad 311 bc 2 009 933r .s.t... 19.30 20.50 42 87 002
pad 312 ba 3 012 1202 .s.t... 19.30 21.20 53 87 002
pad 312 bb 3 012 1203 .s.t... 17.15 17.45 78 87 002
012 1203 .s.t... 18.00 19.20
pad 312 bc 3 009 933r s.m.w.. 15.00 15.30 60 87 002
009 933r s.m.w.. 15.45 16.25
pad 321 ba 3 012 1202 .s.t... 15.00 15.30 83 87 002
012 1202 .s.t... 15.45 17.05
pad 321 bb 3 009 934r s.m.w.. 15.00 15.30 60 87 002
009 934r s.m.w.. 15.45 16.25
pad 321 bc 3 012 1204 .s.t... 17.15 17.45 72 87 002
012 1204 .s.t... 18.00 19.20
pad 322 ba 3 012 1201 s.m.w.. 19.30 20.40 76 80 002
pad 322 bb 3 012 1203 .s.t... 15.00 15.30 64 77 002
012 1203 .s.t... 15.45 17.05
pad 324 ba 3 012 1203 s.m.w.. 18.10 19.20 64 77 002
pad 324 bb 3 012 1204 s.m.w.. 16.35 17.45 58 77 002
pad 324 bc 3 012 1204 .s.t... 19.30 21.20 59 77 002
pad 331 ba 3 012 1203 s.m.w.. 16.35 17.45 51 77 002
pad 331 bb 3 012 1203 .s.t... 19.30 21.20 54 77 002
pad 332 ba 3 009 933r s.m.w.. 19.30 20.40 49 77 002
pad 332 bb 3 009 933r s.m.w.. 18.10 19.20 50 77 002
pad 333 ba 3 012 1205 .s.t... 17.15 17.45 44 77 002
012 1205 .s.t... 18.00 19.20
pad 333 bb 3 012 1205 .s.t... 19.30 21.20 45 77 002
pad 334 ba 3 012 1205 s.m.w.. 18.10 19.20 58 77 002
pad 334 bb 3 012 1205 s.m.w.. 15.00 15.30 65 77 002
012 1205 s.m.w.. 15.45 16.25
pad 341 ba 3 012 1204 s.m.w.. 18.10 19.20 119 119 002
pad 341 bb 3 012 1205 s.m.w.. 16.35 17.45 117 117 002
pad 351 ba 3 012 1205 .s.t... 15.00 15.30 35 77 002
012 1205 .s.t... 15.45 17.05
pad 351 bb 3 012 1206 .s.t... 17.15 17.45 51 77 002
012 1206 .s.t... 18.00 19.20
pad 370 ba 3 012 1202 s.m.w.. 19.30 20.40 48 77 002
pad 376 ba 3 012 1208 s.m.w.. 16.35 17.45 41 77 002
pad 401 ba 3 012 1206 .s.t... 15.00 15.30 59 70 002
012 1206 .s.t... 15.45 17.05
pad 401 bb 3 012 1207 .s.t... 17.15 17.45 52 77 002
012 1207 .s.t... 18.00 19.20
pad 401 bc 3 tba tba ....... 0.00 0.00 1 1 002
pad 422 ba 3 012 1208 .s.t... 17.15 17.45 72 71 002
012 1208 .s.t... 18.00 19.20
pad 423 ba 3 012 1207 s.m.w.. 18.10 19.20 42 70 002
pad 426 ba 3 012 1204 .s.t... 15.00 15.30 17 70 002
012 1204 .s.t... 15.45 17.05
pad 426 bb 3 009 933r s.m.w.. 16.35 17.45 61 77 002
pad 427 ba 3 012 1206 s.m.w.. 15.00 15.30 49 67 002
012 1206 s.m.w.. 15.45 16.25
pad 427 bb 3 012 1208 s.m.w.. 18.10 19.20 41 67 002
pad 429 ba 3 012 1205 s.m.w.. 19.30 20.40 61 77 002
pad 432 ba 3 tba tba s.m.w.. 16.35 17.45 56 87 002
pad 436 ba 3 009 934r .s.t... 19.30 21.20 56 70 002
pad 436 bb 3 012 1207 s.m.w.. 15.00 15.30 55 70 002
012 1207 s.m.w.. 15.45 16.25
pad 461 ba 3 009 934r .s.t... 15.00 15.30 76 87 002
009 934r .s.t... 15.45 17.05
pad 475 ba 3 012 1207 .s.t... 15.00 15.30 34 67 002
012 1207 .s.t... 15.45 17.05
pad 492 ba 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 16 16 002
pad 492 bb 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 17 17 002
pad 492 bc 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 17 18 002
pad 492 bd 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 14 16 002
pad 494 ba 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 14 15 002
pad 494 bb 3 tba tba s.m.w.. 14.00 14.50 8 15 002

ملحوظة هامة : يستخدم هذا البيان داخل الجامعة فقط


شوفي اللي تبين منة نسختة كلة لك

 

جامعية فلة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:01 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025